GGV


Direkt zum Seiteninhalt

Verkauf

Haus/Straße WE/Gew. Grundstücksgröße (m²) m² Wfl. m² Gew. Baujahr
Königswalder Str. 2 4 180 305,57 1908
Königswalder Str. 4 4 190 283,33 1908
Flemmingstr. 3 7 320 331,47 1911
Flemmingstr. 5 7 300 331,75 1912
Crimmitschauer Str. 34a 2 1306 131,32 1903
Kl. Brüderstraße 7 5 320 214,71 1889
Kl. Brüderstraße 9 3 250 178,19 1890
unbebaute Grundstücke
Anschrift Flst.Nr. Grundstücksgröße (m²)
Dr.-Külz-Str. 19 761 g 220
Greizer Str. 16/18 1112 b/c 550
Königswalder Str. 22 1677/1 943 2001 m²
ges.
1677/3 1058
Neugasse 17/19 311 a/b 1080
Untere Holzstr. 20 761 e 270
Untere Holzstr. 22 768 d 330
Fr. Naundorf Str. 1 1019 c 350
Fr. Naundorf Str. 3 1019 d 400
Flemmingstr. 13 1011 x 320
Gabelsberger Str. 20 1011 e 540
Mühlenstr. 9 1022/2 702

Home | Wir über uns | Wohnungssuche | Wohnungsangebote | Verwaltung | Verkauf | KUNDENCENTER | Gästewohnung | Havarien | Service/Kontakt | Impressum | Support | Site Map


Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü